Local view for "http://vamp-plugins.org/rdf/plugins/silvet#silvet"

Click to consult one of the following sources for more information.

PredicateValue (sorted: default)
dc:Title
rdf:type
dc:Description
"Estimate the note onsets, pitches, and durations that make up a music recording."1
vamp:identifier
vamp:input_domain
foaf:maker
vamp:name
vamp:output
vamp:parameter
dc:Rights
"Method by Emmanouil Benetos and Simon Dixon; plugin by Chris Cannam and Emmanouil Benetos. GPL licence."1
vamp:vamp_API_version
owl:versionInfo

Named graphs describing this resource:

Table for the 14 triples with object vamp_plugins:Silvet Note Transcription

SubjectPredicate
vamp_plugins:Silvet Note Transcriptionvamp:available_plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
dml:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
dml:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=1.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
dml:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
dml:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=1.0, mode=1.0) | Note transcriptionvamp:plugin

Context graph