Local view for "http://vamp-plugins.org/rdf/plugins/silvet#silvet"
Click to consult one of the following sources for more information.
Named graphs describing this resource:
Subject | Predicate |
vamp_plugins:Silvet Note Transcription | vamp:available_plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
dml:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
dml:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=0.0, instrument=1.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
dml:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=0.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
dml:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=0.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
file:Silvet Note Transcription (finetune=1.0, instrument=1.0, mode=1.0) | Note transcription | vamp:plugin |
Context graph